Z dużą satysfakcją informujemy, że Sopockie Autonomiczne Gimnazjum w najnowszym rankingu Gazety Wyborczej najlepszych trójmiejskich gimnazjów zajęło wysokie 6 miejsce. Ranking sporządzono na podstawie raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącego EWD (edukacyjnej wartości dodanej). Wartość ta pozwala zbadać przyrost wiedzy i umiejętności dzięki możliwości porównania wyników sprawdzianu szóstoklasisty z wynikami egzaminu gimnazjalnego.
Poniżej zamieszczamy link do artykułu:
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/56,35612,12831316,Najlepsze_trojmiejskie_gimnazja__RANKING_wedlug_EWD.html
| Najlepsze gimnazja w Trójmieście według EDW | ||||
| L.p | Nazwa szkoły | Wynik z przedmiotów humanistycznych | Wynik z przedmiotów mat/przyr | Suma |
| 1 | Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Publiczne Katolickie Gimnazjum Gdańsk | 5 | 5,5 | 10,5 |
| 3 | Gimnazjum de La Salle Gdańsk | 3 | 7 | 10 |
| 4 | I Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk | 2 | 7 | 9 |
| 5 | II Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk | 4 | 4,5 | 8,5 |
| 5 | Gimnazjum nr 24 Gdynia | 2,5 | 6 | 8,5 |
| 6 | Gimnazjum Katolickie Gdynia | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Sopockie Autonomiczne Gimnazjum | 2,5 | 5,5 | 8 |
| 6 | Gimnazjum nr 33 Gdańsk | 1 | 7 | 8 |
| 7 | III Społeczne Gimnazjum Gdańsk | 3,5 | 4 | 7,5 |
| 7 | Gimnazjum Jezuitów Gdynia | 2 | 5,5 | 7,5 |
Taida Szczepańska-Podumis
dyrektor Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum
(4.12.2012)
Strona 3 z 4